Kec. Bukit Intan
Kota Pangkalpinang - Kepulauan Bangka Belitung
Hari ini | : | 106 |
Kemarin | : | 173 |
Total | : | 38.620 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 192.168.111.1 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Kelurahan | : | Sinar Bulan |
Kode Kelurahan | : | 1971011010 |
Kecamatan | : | Bukit Intan |
Kode Kecamatan | : | 197101 |
Kota | : | Pangkalpinang |
Kode Kota | : | 1971 |
Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33147 |
YUDI JANUAR PUTRA, S.STP
Siti Nurbaya, S.E.
MUHAMAD SOPIAN MUNZIR, S.SOS
FAUZI ROCHIM, S.E
SRI NURHAYATI, S.AP
NENI RUSMINI
SUDARWIN
SUDARMANSYAH
Sinarbulan2019@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Pulau Ketawai, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Administrator | 02 November 2022 | 82 Kali dibuka
Administrator
02 November 2022
82 Kali dibuka
Struktur Organisasi Kelurahan Sinar Bulan
Lurah : YUDI JANUAR PUTRA, S.STP
Sekretaris Kelurahan : -
Kasi Pemerintahan : FAUZI ROCHIM, S.E
Kasi Pembangunan : MUHAMMAD SOPIYAN MUNZIR, S.SOS
Kasi Kesra : SRI NURHAYATI, S.AP
Staf Pelaksana : NENI RUSMINI, S.H
Staf Pelaksana : SUDARMANSYAH
Staf Pelaksana : SUDARWIN
|
LAMPIRAN : | SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA | ||||||||||||||||||||||||||
KELURAHAN SINAR BULAN | NOMOR : | 03/SE/1980 | ||||||||||||||||||||||||||
TANGGAL : | 11 FEBUARI 1980 | |||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK ) PEGAWAI NEGERI SIPIL | ||||||||||||||||||||||||||||
KELURAHAN SINAR BULAN | ||||||||||||||||||||||||||||
BULAN APRIL 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | N A M A/N I P | PANGKAT | J A B A T A N | MASA KERJA | GAJI BERKALA | NAIK PANGKAT | LATIHAN JABATAN | PENDIDIKAN | TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | CATATAN MUTASI | KET | |||||||||||||||||
GOL RUANG | T M T | N A MA | T M T | THN | BLN | BLN | THN | THN | BLN | NAMA | BLN & THN | JML JAM | NAMA | LULUS THN | TK IJAZAH | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
1 | SRI NURHAYATI, S.AP | Penata Tk.I / III.d | 01-10-2016 | Kasi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum | 10-10-2014 | 24 Th | 08 Bln | MARET | 2018 | 2016 | Oktober | — | — | — | Adm. Pem | 2008 | S.1 | Palembang, 28 Januari 1969 | Biro Umum Provinsi BABEL | |||||||||
NIP. 19690128 199003 2 003 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | MUHAMAD SOPIAN MUNZIR, S.SOS | Penata Tk.I / III.d | 01-04-2023 | Kasi Pembangunan | 01-02-2023 | 14 Th | 11 Bln | Mei | 2022 | 2023 | April | DIKLAT PRAJAB | — | — | Administrasi Negara | 2010 | S.1 | Pangkalpinang, 06 Desember 1982 | Kelurahan Melintang Kota Pangkalpinang | |||||||||
NIP. 19821206 200801 1 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | NENI RUSMINI, SH | Penata Tk.I / III.d | 01-10-2016 | Staf Fungsional | 01-01-2023 | 10 Th | 06 Bln | MARET | 2018 | 2016 | Oktober | — | — | — | Hukum | S.1 | Palembang, 28 Januari 1969 | Kabupaten Bangka Tengah | ||||||||||
NIP. 19811123 200604 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | YUDI JANUAR PUTRA, S.STP | Penata/III.c | 01-10-2021 | Lurah | 17-07-2020 | 08 Th | 05 Bln | STPDN | 2014 | D.IV | Pangkalpinang, 06 Januari 1993 | Lurah Ampui | ||||||||||||||||
NIP. 19930106 201406 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | FAUZI ROCHIM, SE | Penata / III.c | 01-04-2022 | Kasi Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban Umum | 03-01-2017 | 14 Th | 06 Bln | Mei | 2022 | DIKLAT PRAJAB | — | — | STIE PERTIBA-Ekonomi Menejemen | 2014 | S.1 | Terak, 05 Agustus 1976 | Dinas Tata Kota | |||||||||||
NIP. 19760805 200801 1 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | SUDARWIN | Pengatur Muda /III.a | 01-04-2023 | Pengadministrasi Umum | 01-07-2022 | 19 Th | 07 Bln | April | 2022 | April | 2023 | DIKLAT PRAJAB | Agt 2008 | 168 Jam | SMK Negeri 1 | 1997 | SMA | Pangkalpinang, 20 Nopember 1978 | Kelurahan Gajah Mada Kota Pangkalpinang | |||||||||
NIP. 19781120 200701 1 017 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | SUDARMANSYAH | Pengatur Tk.1 /II.d | 01-10-2019 | Staf Fungsional | 20 Th | 07 Bln | DIKLAT PRAJAB | SMU Negeri 1 | 1998 | SMA | Pangkalpinang, 22 Juni 1980 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang | ||||||||||||||||
NIP. 19800622 200701 1 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pangkalpinang, 01 November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
LURAH SINAR BULAN, | ||||||||||||||||||||||||||||
YUDI JANUAR PUTRA, S.STP | ||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19930106 201406 1 001 |
YUDI JANUAR PUTRA, S.STP
Siti Nurbaya, S.E.
MUHAMAD SOPIAN MUNZIR, S.SOS
FAUZI ROCHIM, S.E
SRI NURHAYATI, S.AP
NENI RUSMINI
SUDARWIN
SUDARMANSYAH
Jl. Pulau Ketawai
Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 33147
Email sinarbulan2019@gmail.com
© 2025 - Kelurahan Sinar Bulan, Pemerintah Kota Pangkalpinang
Dikembangkan oleh: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Kirim Komentar